Puro Natural 95% Extracto de semilla de fruta de uva orgánica 95% Polifenoles Extracto de Vitis Vinifera Extracto de plantas Extracto de hierbas Aditivo alimentario Extracto de levadura antioxidante
Descripción general Descripción del producto Especificación Te puede gustar Perfil de la empresa Hangzhou Greensky Biolo;
Información básica
N º de Modelo. | GS-76 |
Apariencia | Polvo fino marrón rojizo |
Duración | 2 años si está sellado y almacenado lejos de la luz solar directa |
Método de prueba | ultravioleta |
Paquete de transporte | Tambores de papel con dos bolsas de plástico en el interior |
Especificación | 95% Polifenoles |
Marca comercial | CIELO VERDE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1302199099 |
Capacidad de producción | 1000t/mes |
Descripción del Producto
nombre del producto | Extracto de semilla de uva 95% polifenoles | Parte usada | Semilla |
Fuente botánica | Ingredientes activos | 95% Polifenoles | |
Apariencia | Polvo fino de color marrón rojizo | Duración | 2 años si está sellado y almacenado lejos de la luz solar directa. |
Introducción | |||
El extracto de semilla de uva es una clase de polifenoles extraídos y aislados de semillas de uva, compuestos principalmente de polifenoles como proantocianidinas, catequinas, epicatequinas, ácido gálico y galato de epicatequina. El extracto de semilla de uva es una sustancia natural pura y es uno de los antioxidantes de origen vegetal más eficientes encontrados hasta ahora. Las pruebas muestran que su efecto antioxidante es de 30 a 50 veces mayor que el de la vitamina C y la vitamina E. | |||
Funciones principales | |||
1. Actividad antioxidante 2. Efectos sobre la salud ocular (el ojo degenerativo puede reducir la incidencia de manchas y cataratas) 3. Beneficios para la salud del corazón (reducción de la papilla de esclerosis vascular inducida por el ejercicio) 4. Reducir el riesgo de cáncer 5. Fuerza vascular mejorada (fortaleciendo los vasos sanguíneos la flexibilidad de la pared) 6. Tiene propiedades antiinflamatorias, eliminación de hinchadas |
Especificación
Especificación | |||
Información de producto y lote | |||
Nombre del producto: | Extracto de semilla de uva | País de origen: | R. P. de China |
Nombre botánico: | Vinifera L. | Parte usada: | Semilla |
Elemento de análisis | Especificación | Método de prueba | |
polifenoles | no menos de 95 % | ultravioleta | |
Control físico | |||
Identificación | Positivo | TLC | |
Apariencia | Polvo fino de color marrón rojizo | Visual | |
Olor | Característica | organoléptico | |
Gusto | Característica | organoléptico | |
Analisis granulometrico | 100% pasa malla 80 | Pantalla de malla 80 | |
Densidad a Granel | 40-60g/100ml | ||
Densidad compactada | 60-90g/100ml | ||
Pérdida por secado | 5% máx. | 5g/105oC/5hrs | |
Ceniza | 5% máx. | 2g/525oC/5hrs | |
Control químico | |||
Arsénico (As) | no más de 1 ppm | Absorción Atómica | |
Cadmio (Cd) | no más de 1 ppm | Absorción Atómica | |
Plomo (Pb) | no más de 3 ppm | Absorción Atómica | |
Mercurio (Hg) | No más de 0,1 ppm | Absorción Atómica | |
Metales pesados | 10 ppm máx. | Absorción Atómica | |
Residuos de pesticidas | no más de 1 ppm | Cromatografía de gases | |
Benzopireno | 10ppb máx. | Cromatografía de gases | |
HAP | 50ppb máx. | Cromatografía de gases | |
Estado de irradiación | No irradiación | ||
Control Microbiológico | |||
Recuento total de placas | 10000 ufc/g máx. | CP2005 | |
P.aeruginosa | Negativo | CP2005 | |
S. aureus | Negativo | CP2005 | |
Salmonela | Negativo | CP2005 | |
Molde de yeso | 1000 ufc/g máx. | CP2005 | |
E. coli | Negativo | CP2005 | |
Embalaje y Almacenamiento | |||
Embalaje | 25 kg/tambor Embalaje en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad. | ||
Duración | 2 años si está sellado y almacenado lejos de la luz solar directa. |
Te podría gustar
Perfil de la empresa
Tecnología biológica de Hangzhou Greensky
ProfesionalUna empresa especializada en empresas de extracto de plantas durante 18 años desde 2004, y hace negocios con clientes de todo el mundo. Greensky posee un centro de I+D con equipos avanzados de análisis de HPLC, GC, AAS y UV, que nos permite configurar un sistema de control de calidad desde la investigación hasta la producción de manera conveniente.Creativo
GREENSKY está en contacto cercano con la escuela de fama mundial: la escuela de medicina de la Universidad Tecnológica de ZheJiang y la investigación, el desarrollo y la exportación continuos de todo tipo de extractos de plantas. buen control de calidad
ISO9001:2011, SGS, KOSHER, aprobado por HALA.
Las pruebas realizadas por organizaciones autorizadas garantizan la calidad de nuestros productos. Más que un gran apoyo
En realidad, más del 90% de los productos de Greensky se exportan a Europa, América, el Sudeste Asiático, Japón y Australia, más de 40 países y regiones, gracias a los elogios y la confianza de los clientes.
Proceso y control de calidad
Inspección de materias primas -- Trituración -- Extracción -- Concentrado -- Trituración de nuevo -- Secado -- Concentrado de nuevo -- Purificación -- Tamizado -- Inspección final -- Mezclado -- Envasado
Paquete de entrega[ Pago ]West Union/Paypal/LC/TT
[Tiempo de entrega] Dentro de 1 semana después de recibir el pago
[Paquete] Peso neto 25 kg/tambor, Embalaje en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior.
[Almacenamiento] Almacene en un recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco, lejos de la luz y el calor intensos.
1.Garantía: DOS años si está sellado y almacenado lejos de la luz solar directa.
2. Personas en las que puede confiar, listas para ayudar: apoyo que lo hace sonreír. De eso se trata nuestro galardonado equipo. Cuando llame, hablará con alguien que se quedará en la línea hasta que tenga lo que necesita. Ya sea que se trate de una pregunta sobre un producto o una estrategia de marketing, nuestros expertos quieren ayudarlo.------------------------------------Contáctenos------------ ------------------------
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora