Suplemento de extracto de polvo de fruta de saúco en polvo instantáneo de fruta de saúco de alimentos orgánicos naturales puros al por mayor
Información básica
N º de Modelo. | MS010-A |
Certificación | ISO, APPCC, Halal, Kosher |
Método de ensayo | HPLC, ultravioleta, TLC |
Formulario de aplicación | Loción, Tableta, Cápsula, Bebida |
Solicitud | Alimentos, Productos para el Cuidado de la Salud, Medicina, Vino |
Estado | Polvo |
Extraer fuente | Fruta |
Nombre | Extracto de saúco |
Tipo | Extracto de planta |
Parte | Fruta |
Forma | Polvo |
Muestra | disponible |
Duración | 3 años |
Certificado | ISO9001/Halal/Kosher/APPCC |
embalaje | Tambor |
Apariencia | Morado oscuro |
Ingrediente activo | Antocianidinas, polifenoles, bioflavonoides |
Nombre latino | El anciano negro L. |
Aplicaciones | Cápsula y tableta |
Método de prueba | HPLC/TLC |
Palabras clave1 | antocianidinas |
Palabras clave2 | polifenoles |
Paquete de transporte | tambor de papel |
Especificación | 10: 1; 20: 1; 25%PAC |
Marca comercial | nueva mstar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1302199099 |
Capacidad de producción | 20 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del productoVenta al por mayor de alimentos orgánicos naturales puros Suplemento de extracto de polvo de fruta de saúco en polvo instantáneonombre del producto | Polvo de extracto de fruta de saúco | |||
Apariencia | Polvo rojo púrpura | |||
Especificación | 10:1, 20:1, 25%PAC | |||
Método de prueba | ultravioleta/HPLC/TLC |
1. Mayor energía y resistencia.2. Mejora de la digestión.3. Sueño de mejor calidad.4. Alto valor proteico, Alto nivel de fibra.5. Rico contenido de omega para tu corazón.6. Refuerza su sistema inmunológico.7. Complejo de aminoácidos esenciales.8. Ayuda a normalizar los niveles de colesterol.Aplicación:
1. Aplicado en el campo de los alimentos.2. Aplicado en bebidas field.3. Aplicado en el campo de los cosméticos.4. Aplicado en el campo de productos de salud.
Certificado de análisis
Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
Relación | 10:1 | Ajustarse | TLC |
Apariencia y Color | Rojo púrpura | Ajustarse | GB5492-85 |
Olor y Sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
Parte de la planta utilizada | Fruta | Ajustarse | |
Extraer solvente | Agua | Ajustarse | |
Densidad a Granel | 0,4-0,6 g/ml | 0,50 g/ml | |
Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3,45% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5.0% | 3,72% | GB5009.4 |
Residuo de solvente | Negativo | Ajustarse | GC(2005 E) |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | 3 ppm | SAA |
Arsénico (As) | ≤1,0 ppm | 0,15 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Plomo (Pb) | ≤1,5 ppm | 0,7 ppm | SAA(GB5009.12) |
Cadmio | <1 mg/kg | No detectado | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0,3 ppm | No detectado | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiología | |||
Recuento total de placas | ≤5000ufc/g | <100 | GB4789.2 |
Levadura y moho total | ≤300ufc/g | <10 | GB4789.15 |
E. coli | ≤40 NMP/100g | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
Salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
Embalaje y Almacenamiento | 25 kg/tambor Interior: bolsa de plástico de dos pisos, exterior: barril de cartón neutro y dejar en un lugar seco y a la sombra | ||
Vida útil | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |
Perfil de la empresa
New Mstar se especializa en la extracción de ingredientes activos de plantas y hierbas naturales. Con más de 10 años de experiencia en investigación, desarrollo y producción, hemos establecido un estricto sistema de control de calidad para garantizar un estándar de alta calidad que nos permite suministrar varios extractos botánicos según las demandas personalizadas de los clientes, y hemos superadoISO9001:2015,ISO22000,Kosher,Halal y HACCPcertificado.
Estamos bien equipados con tecnología de producción avanzada e instalaciones para extracción, concentración, cromatografía en columna, separación refinada, secado al vacío y secado por aspersión. En estricta conformidad con las normas GMP para garantizar la calidad de los productos fabricados.
Somos dinámicos en el desarrollo de productos innovadores bajo la premisa de la continuidad y diversidad de las hierbas.
Creemos que los ingredientes especiales naturales y la tecnología innovadora son la mejor base para que podamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Somos capaces y estamos orgullosos de proporcionar la mejor solución de producto para agregar valor a los productos.
CertificacionesExposiciónFAQ
P1: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar la muestra gratis, solo necesitamos el costo de envío de los clientes.
R: La factura proforma se enviará primero después de la confirmación del pedido, adjuntando nuestra información bancaria. Pago por T/T, Western Union o Paypal o MoneyGram.
P3: ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar pedidos?
R: Cada producto tiene COA profesional. Asegúrese de la calidad. Si tiene alguna duda, la muestra está disponible para que la pruebe usted mismo. P4: ¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: Plazo de entrega: alrededor de 3 a 5 días hábiles después de recibir el pago. P5: ¿Cómo trata la queja de calidad?
A:First of all, our quality control will reduce the quality problem to near zero. If there is a real quality problem caused by us, we will send you free goods for replacement or refund your loss.