Comext Fabricante de China Muestra gratis Inventario de EE. UU. Polvo de raíz de hierbas orgánicas 10: 1 0.6% Planta de macamidas Extracto de maca rojo negro amarillo para hombres Función sexual
Introducción: La maca es una especie de planta crucífera. El rizoma tiene la forma de un pequeño rábano redondo, que se ;
Información básica
N º de Modelo. | maca |
Fuente botánica | Lepidium Meyenii |
Otros nombres | Andin Ginseng, Ginseng Peruano |
Tipos | Maca Amarilla, Maca Negra, Maca Roja |
Especificación 1 | 0,6% Macamida +Maceaene |
Especificación 2 | 0,6% Glucosinolatos |
Especificación 3 | Relación de extracción |
Muestra | 10-20g muestra gratis |
apariencia | Polvo amarillo marrón |
Función principal | Antifatiga, Función Sexual Masculina |
Inventario | China y California |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 4: 1 10: 1 |
Marca comercial | Comenzar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 130219 |
Capacidad de producción | 10t por mes |
Descripción del Producto
Introducción:La maca es una especie de planta crucífera. El rizoma tiene la forma de un pequeño rábano redondo, que se puede comer y es un alimento natural puro. La maca es rica en altas unidades de nutrientes y tiene la función de nutrir y fortalecer el organismo.
Fortaleza:
Con la optimización de la tecnología del extracto de maca, Comext podría suministrar Macamide y Maceaene de alto contenido extraídos de la raíz de maca. Actualmente, Comext podría suministrar Maca Extract Macamide + Maceaene 0.6%, 10: 1-200: 1. Seleccionamos la buena calidad de la raíz de maca del área principal de plantación. Nuestro estricto sistema de control de calidad y la fábrica nos permiten suministrar extracto de maca de alta calidad a un precio competitivo. Y nuestro almacén de EE. UU. en Carlifornia nos ayuda a brindar un mejor servicio a nuestros clientes de América del Norte.
Especificación:
Artículo | Especificación |
Información general | |
Nombre del producto | Extracto de raíz de maca |
Nombre botánico | Lepidium meyenii Walp |
Parte usada | Raíz |
Método de prueba | HPLC |
Ingredientes | Macamida+Maceaene |
Relación de extracción | 10:1 100:1 200;1 |
Control físico | |
Apariencia | Polvo fino |
Olor y sabor | Característica |
Pérdida por secado | ≤5.0% |
Ceniza | ≤5.0% |
Tamaño de partícula | No menos de 95 % Aprobado Malla 80 |
Control químico | |
Metales pesados totales | ≤10,0 ppm |
Plomo (Plomo) | ≤2,0 ppm |
Arsénico (As) | ≤2,0 ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1,0 ppm |
Mercurio (Hg) | ≤0,1 ppm |
control microbiano | |
Recuento total de placas | ≤10 000 ufc/g |
Levadura y moldes | ≤100ufc/g |
E. coli | Negativo |
Salmonela | Negativo |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora