Gránulo de ajo deshidratado de China con color blanco
Gránulos de ajo Tamaño: malla 5-10, malla 8-16, malla 16-26, malla 26-40, malla 20-40, malla 40-60, malla 40-80 Embalaj;
Información básica
N º de Modelo. | LF-0168 |
Lugar de origen | Provincia de Shandong |
Contenido de humedad | ajo seco |
Especificación | Seco, HACCP |
Tipo | Blanco Normal |
Estilo | Gránulo |
Color | Ajo Morado De Piel |
100% natural | anuncio ajo |
hojuelas de ajo | Polvo de ajo |
Paquete de transporte | Catón |
Marca comercial | comidas de la suerte |
Origen | Porcelana |
Código hs | 07129050 |
Capacidad de producción | 20000mts |
Descripción del Producto
gránulos de ajoTamaño: malla 5-10, malla 8-16, malla 16-26, malla 26-40, malla 20-40, malla 40-60, malla 40-80
Embalaje: 2x12,5 kg/bolsa de aluminio/cartón; 1 kg/bolsa*12, 2,5 kg/bolsa*6
Ajo 100% natural, verde, saludable.
Detalles de producto | |
Nombre del producto | hojuelas de ajo |
especies | Allium sativum |
parte usada | viñeta |
Calificación | Estándar, con raíz, 2,0-2,2 mm de espesor |
Color y apariencia | Escama blanca amarillenta |
Caracteres organolépticos | Sabor y olor característicos del ajo. |
Análisis físico-químicos | |
Humedad (%p/p)máx. | 8 |
Ceniza total (%p/p)máx. | 6 |
Cenizas insolubles en ácido (% p/p) máx. | 0.8 |
perfil microbiano | |
Recuento total en placa, ufc/g | <100.000 |
Salmonela | Ausente |
E. coli | Ausente |
Embalaje | bolsa de 20 kg/cartón |
Condición de almacenamiento | Almacénelo en un lugar fresco, seco y apto para uso alimentario, libre de olores fuertes, luz solar directa y materiales sensibles a la contaminación. |
Duración | 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en las condiciones anteriores. |
Detalles de producto | |
Nombre del producto | Gránulos de ajo 8-16mesh |
especies | Allium sativum |
parte usada | viñeta |
Calificación | estándar |
Color y apariencia | Piezas amarillentas |
Caracteres organolépticos | Sabor y olor característicos del ajo. |
Análisis físico-químicos | |
Humedad (%p/p)máx. | 6 |
Ceniza total (%p/p)máx. | 6 |
Cenizas insolubles en ácido (% p/p) máx. | 0.8 |
perfil microbiano | |
Recuento total en placa, ufc/g | <100 000 |
Salmonela | Ausente |
E. coli | Ausente |
Embalaje | 12,5 kg * 2 bolsa de papel de aluminio/cartón de 25 kg |
Condición de almacenamiento | Almacénelo en un lugar fresco, seco y apto para uso alimentario, libre de olores fuertes, luz solar directa y materiales sensibles a la contaminación. |
Duración | 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en las condiciones anteriores. |
Nombre del producto | Ajo en polvo100-120malla |
especies | Allium sativum |
parte usada | viñeta |
Calificación | estándar |
Color y apariencia | polvo blanco |
Caracteres organolépticos | Sabor y olor característicos del ajo. |
Análisis físico-químicos | |
Humedad (%p/p)máx. | 6 |
Ceniza total (%p/p)máx. | 6 |
Cenizas insolubles en ácido (% p/p) máx. | 0.8 |
perfil microbiano | |
Recuento total en placa, ufc/g | <100 000 |
Salmonela | Ausente |
E. coli | Ausente |
Embalaje | 12,5 kg * 2 bolsa de papel de aluminio/cartón de 25 kg |
Condición de almacenamiento | Almacénelo en un lugar fresco, seco y apto para uso alimentario, libre de olores fuertes, luz solar directa y materiales sensibles a la contaminación. |
Duración | 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en las condiciones anteriores. |
Estimado amigo,
Buen día.
Gracias por su amable preocupación.
El ajo de nueva cosecha 2017 ha terminado la cosecha, el ajo deshidratado está en proceso ahora. Es de buena calidad y más barato que el año pasado. Es hora de ordenar sobre artículos de ajo.
El precio es mucho mucho más económico que la cosecha anterior 2016. Tiene un gran mercado potencial.
Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Gracias de antemano.
Atentamente
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora